
六、故障與排除 :
| 不排油或排油量少 | 1.旋轉方向不對 2.進出管上的閥門未打開 3.吸油管道各連接面漏氣 4.吸油管未浸入油液中 5.吸入高度超過規定值 6.泵進出管道以及過濾器、伐等內部介質凝固。 7.液體的溫度低而使介質粘度增大 | 1.更正方向 2.打開閥門 3.檢查各接合面,重新連接 4.檢查吸油管,浸入油面內 5.提高吸油面的高度 6.停泵后開啟加熱裝置,要求泵、管道以及所安裝的所有器件都采用雙層保濕式 7.予熱液體降低介質粘度 |
| 異常振動和噪音 | 1.泵與電動機安裝不同軸 2.吸入管道或過濾器堵塞或介質凝固 3.吸入管道直徑小于規定口徑或在吸油管道上有變徑的部位 4.進油管道及各連接面漏氣 5.泵的底座安裝不穩定,有振動 | 1.按本冊第五章第1節第7條要求重新調整 2.清洗過濾網,提高加熱溫度 3.按本冊第五章第1節第3條檢查更換 4.檢查各接合面,重新連接 5.找平座,緊固底座螺栓 |
| 電動機功率過載 | 1.泵的實際荼壓力超過規定值 2.泵內卡住硬質顆粒 3.排出閥門關閉或開啟不到位 4.液體溫度低而使粘度增大 5.齒輪與軸承套嚴重磨損或咬死 | 1.檢查泵出口管道降低阻力,或更換壓力高的泵 2.清除異物 3.完全開啟閥門 4.加熱液體、降低粘度 5.更換齒輪和軸承 |
型號 | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 進出口口徑 mm | 配套電機 | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||||
RCB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
RCB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
RCB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
RCB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
RCB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | φ50 | 4 | Y132S1-6 | ||
RCB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
RCB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | φ100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
RCB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
RCB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
RCB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 | ||

冀公網安備13098102000573號